สิงหาฯ สาหัส! โควิดรอบ 17 วัน ไม่แผ่ว ติดเชื้อใหม่-เสียชีวิต ทุบสถิติ ป่วยสะสมเฉียดล้าน
นับตั้งแต่การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระลอกที่ 3 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังคงไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลง
โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ตั้งแต่ย่างก้าวเข้าเดือนสิงหาคม สร้างสถิติใหม่ ทั้งจำนวนผู้ป่วยใหม่ และเสียชีวิต ดังนี้
| วันที่ | ติดเชื้อใหม่ | ป่วยสะสม | เสียชีวิต |
| 1 ส.ค. 64 | 18,027 | 586,451 | 133 |
| 2 ส.ค. 64 | 17,970 | 604,421 | 178 |
| 3 ส.ค. 64 | 18,901 | 623,322 | 147 |
| 4 ส.ค. 64 | 20,200 | 643,522 | 188 |
| 5 ส.ค. 64 | 20,900 | 664,442 | 160 |
| 6 ส.ค. 64 | 21,379 | 685,821 | 191 |
| 7 ส.ค. 64 | 21,838 | 707,659 | 212 |
| 8 ส.ค. 64 | 19,983 | 727,642 | 138 |
| 9 ส.ค. 64 | 19,603 | 747,245 | 149 |
| 10 ส.ค. 64 | 19,843 | 767,088 | 235 |
| 11 ส.ค. 64 | 21,038 | 788,126 | 207 |
| 12 ส.ค. 64 | 22,782 | 810,908 | 147 |
| 13 ส.ค. 64 | 23,418 | 834,326 | 184 |
| 14 ส.ค. 64 | 22,086 | 856,412 | 217 |
| 15 ส.ค. 64 | 21,882 | 878,294 | 209 |
| 16 ส.ค. 64 | 21,157 | 899,451 | 182 |
| 17 ส.ค. 64 | 20,128 | 919,579 | 239 |


