ตรวจหวย
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
639235
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
83
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
097 629
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
476 522
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
639234 |
639236 |
ผลสลาก รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
270185 | 404030 | 373811 | 594923 | 068617 |
ผลสลาก รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
671611 | 490758 | 487970 | 345452 | 599259 |
674588 | 321651 | 056539 | 813866 | 487547 |
ผลสลาก รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
237658 | 108778 | 920039 | 100812 | 909188 |
893900 | 954549 | 801283 | 470056 | 740788 |
383929 | 918511 | 360617 | 883434 | 695350 |
080125 | 383081 | 818596 | 196717 | 593359 |
337859 | 485544 | 990324 | 034896 | 746024 |
525200 | 704752 | 666129 | 127145 | 874545 |
153828 | 075924 | 396403 | 126892 | 059239 |
132862 | 370299 | 590940 | 890620 | 904872 |
971454 | 440782 | 018790 | 828624 | 268525 |
837110 | 111912 | 386560 | 729500 | 568582 |
ผลสลาก รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
418603 | 181571 | 624024 | 370924 | 274487 |
108558 | 514131 | 002247 | 477139 | 805050 |
230494 | 259318 | 254522 | 800972 | 866187 |
671426 | 983785 | 906188 | 274085 | 754464 |
760442 | 779377 | 319268 | 351692 | 904103 |
951617 | 245842 | 751809 | 323862 | 045295 |
287399 | 655015 | 156793 | 518244 | 996001 |
611899 | 882420 | 195986 | 331055 | 733066 |
322497 | 075344 | 945169 | 009962 | 474886 |
511642 | 584386 | 516975 | 301789 | 116948 |
612117 | 518334 | 334455 | 345853 | 461013 |
424559 | 129595 | 077905 | 278621 | 017724 |
422501 | 843543 | 020260 | 890038 | 345595 |
033487 | 688354 | 018547 | 252591 | 004578 |
273525 | 966673 | 364039 | 391391 | 296985 |
364905 | 279716 | 432873 | 220349 | 767195 |
473098 | 753376 | 359881 | 840115 | 097212 |
229104 | 074264 | 529492 | 501057 | 451899 |
518757 | 440089 | 013390 | 332332 | 422214 |
251879 | 849775 | 922099 | 104445 | 860173 |
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง