เปิด 5 กระทรวง ข้าราชการลาออกมากที่สุด ปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผย การสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญ สูงสุด 5 กระทรวง ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
| ส่วนราชการ | รวม (หน่วย : คน) | เกษียณ | ลาออก | ผิดวินัย | เสียชีวิต |
| 1.กระทรวงสาธารณสุข | 9,308 | 3,843 | 5,268 | 9 | 188 |
| 2.กระทรวงมหาดไทย | 2,375 | 1,236 | 1,020 | 55 | 64 |
| 3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1,606 | 904 | 616 | 21 | 65 |
| 4.กระทรวงการคลัง | 1,585 | 931 | 604 | 18 | 21 |
| 5.กระทรวงคมนาคม | 806 | 499 | 280 | 6 | 21 |


