อุตุฯเตือน มรสุมปกคลุมทะเลอันดามัน ไทยมีฝนตก-ลมกระโชกแรง กทม.มีฝน 60%
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เผยแพร่ พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 กรกฎาคม ดังนี้
| ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2565 | |
| ลักษณะอากาศทั่วไป | พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง |
| ฝุ่นละอองขนาดเล็ก | |
| พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
| ภาคเหนือ | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคกลาง | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออก | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |


