เช็กทุกเบอร์ทุกเขต! ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน-ปชป. กลุ่มอิสระ ใครได้หมายเลขอะไร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยบรรยากาศในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจำนวนมากเดินทางมาแสดงตนเพื่อเตรียมพร้อมลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.00 น. นั้น
สำหรับผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงหมายเลขผู้สมัคร ส.ก. ของแต่ละพรรคการเมือง มีรายละเอียดดังนี้
พรรคประชาชน
หมายเลขผู้สมัคร ส.ก.
| เขตคลองสาน | ณัฐจิรา ศุภพันธ์ | เบอร์ 3 |
| เขตคลองสามวา | สุรเกียรติ หวังพิทักษ์ | เบอร์ 1 |
| เขตคลองเตย | พลอย เตลาน | เบอร์ 2 |
| เขตคันนายาว | นันท์นภัส สุขสิริฐานันท์ | เบอร์ 4 |
| เขตจตุจักร | อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย | เบอร์ 3 |
| เขตจอมทอง | กิรติ จงพิพิธพร | เบอร์ 1 |
| เขตดอนเมือง | อดิศร ฤกษ์ลักษณี | เบอร์ 4 |
| เขตดินแดง | อัมรินทร์ สวัสยานุภาพ | เบอร์ 3 |
| เขตดุสิต | อัครชัย กันธมาลา | เบอร์ 4 |
| เขตตลิ่งชัน | กันตพงศ์ ดีชัยยะ | เบอร์ 1 |
| เขตทวีวัฒนา | ณัฐนนท์ นาคหล่อ | เบอร์ 1 |
| เขตทุ่งครุ | มหัทธวัฒน์ พรเภตรา | เบอร์ 1 |
| เขตธนบุรี | สุวิจักขณ์ วิริยะธนการ | เบอร์ 4 |
| เขตบางกอกน้อย | อริย์ธัช ยอดไชยเกียรติ | เบอร์ 2 |
| เขตบางกอกใหญ่ | พลวริศ สุทธิคีรี | เบอร์ 1 |
| เขตบางกะปิ | วีระชาติ เสประธานนท์ | เบอร์ 4 |
| เขตบางขุนเทียน | เอษณา จรัสสุริยพงศ์ | เบอร์ 4 |
| เขตบางคอแหลม | กิตติสัณห์ อุตสาหประดิษฐ์ | เบอร์ 4 |
| เขตบางซื่อ | ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย | เบอร์ 4 |
| เขตบางนา | ฉัตรชัย หมอดี | เบอร์ 4 |
| เขตบางบอน | เขมชาติ ฉัตรตรัสตรัย | เบอร์ 3 |
| เขตบางพลัด | เอกนรินทร์ พัชรประกาย | เบอร์ 2 |
| เขตบางรัก | วนัสญาย์ สิริเหมะเวคิน | เบอร์ 3 |
| เขตบางเขน | ภาณุวัฒน์ ศรีวงษา | เบอร์ 1 |
| เขตบางแค | อำนาจ ปานเผือก | เบอร์ 1 |
| เขตบึงกุ่ม | อภิชาต ปรางทอง | เบอร์ 2 |
| เขตปทุมวัน | อัญชิสา โรจนยุกตานนท์ | เบอร์ 4 |
| เขตประเวศ | ฐาปนีย์ สุขสำราญ | เบอร์ 1 |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | อัยรินทร์ กลางประพันธ์ | เบอร์ 1 |
| เขตพญาไท | วรวิทย์ ฉายสุวรรณ์ | เบอร์ 2 |
| เขตพระนคร | อดิเจษฎ์ ประยูรพฤกษ์ | เบอร์ 5 |
| เขตพระโขนง | สราวุธ อนันต์ชล | เบอร์ 2 |
| เขตภาษีเจริญ | พัณณ์ชิตา รณบรรณ | เบอร์ 1 |
| เขตมีนบุรี | กิตติคุณ รุจิมงคล | เบอร์ 4 |
| เขตยานนาวา | ภัทรศักดิ์ ใหม่พระเนตร | เบอร์ 5 |
| เขตราชเทวี | เอกกวิน โชคประสพรวย | เบอร์ 2 |
| เขตราษฎร์บูรณะ | ปิยวัช รังผึ้ง | เบอร์ 5 |
| เขตลาดกระบัง | อานนท์ แม้นเพชร | เบอร์ 1 |
| เขตลาดพร้าว | รัชญา เพ็งสุข | เบอร์ 1 |
| เขตวังทองหลาง | อธิการ ถิรวิริยพล | เบอร์ 2 |
| เขตวัฒนา | ภัคญดา อำนวยเดชกร | เบอร์ 1 |
| เขตสวนหลวง | มาโนช วงศ์เกตุใจ | เบอร์ 2 |
| เขตสะพานสูง | เมธิณี หวังพิทักษ์ | เบอร์ 1 |
| เขตสัมพันธวงศ์ | ธนภัทร เทียนกระจ่าง | เบอร์ 1 |
| เขตสาทร | ไซราม ประกายกิจ | เบอร์ 3 |
| เขตสายไหม | ภมร พลจันทร์ | เบอร์ 5 |
| เขตหนองจอก | หยกพรชัย อิสระเสรีพงษ์ | เบอร์ 1 |
| เขตหนองแขม | กิตติคุณ กชกรจารุพงศ์ | เบอร์ 3 |
| เขตหลักสี่ | ณพวิทย์ วงศ์อารีย์ | เบอร์ 1 |
| เขตห้วยขวาง | ปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ | เบอร์ 1 |
พรรคเพื่อไทย
หมายเลขผู้สมัคร ส.ก.
| เขตลาดกระบัง | ชวัลพัชร สำเร็จวาณิชย์ | เบอร์ 2 |
| เขตสายไหม | สมชาย เวสารัชตระกูล | เบอร์ 2 |
| เขตหลักสี่ | ตกานต์ สุนนทวุฒิ | เบอร์ 3 |
| เขตหนองจอก | พีระพงษ์ รัสมี | เบอร์ 4 |
| เขตคลองสามวา | นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ | เบอร์ 9 |
| เขตจอมทอง | สุทธิชัย วีรกุลสุนทร | เบอร์ 2 |
| เขตดอนเมือง | พนา วุฒิเดช | เบอร์ 1 |
| เขตทุ่งครุ | กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ | เบอร์ 2 |
| เขตราษฎร์บูรณะ | พิมพ์เพ็ญ วีรกุลสุนทร | เบอร์ 4 |
| เขตมีนบุรี | วิรัตน์ มีนชัยนันท์ | เบอร์ 1 |
พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลขผู้สมัครส.ก.
| เขตดุสิต | นายศรราม ภูมิไชย | เบอร์ 2 |
| เขตพระนคร | น.ส.นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์ | เบอร์ 3 |
| เขตบางซื่อ | นายฐานวัฒน์ สถิตโอฬารโรจน์ | เบอร์ |
| เขตพญาไท | นายอนุชาญ กวางทอง | เบอร์ |
| เขตราชเทวี | น.ส.ทัดดาว ตั้งตรงเจริญ | เบอร์ |
| เขตปทุมวัน | นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ | เบอร์ 2 |
| เขตบางรัก | นายธนากร ลิ้มวาทะรส | เบอร์ 1 |
| เขตสัมพันธวงศ์ | นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ | เบอร์ 2 |
| เขตป้อมปราบฯ | น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ | เบอร์ 2 |
| เขตยานนาวา | นายสมเกียรติ ปัญญะธารา | เบอร์ 3 |
| เขตสาทร | นายมนตรี เปรมบุญ | เบอร์ 1 |
| เขตบางคอแหลม | ดร.สุดคนึง แก้วทอง | เบอร์ 2 |
| เขตคลองเตย | นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ | เบอร์ 1 |
| เขตห้วยขวาง | นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล | เบอร์ 3 |
| เขตวัฒนา | นายเมธวิน มีสุวรรณ | เบอร์ 5 |
| เขตดินแดง | น.ส.จันทิมา สิทธิสุราษฎร์ | เบอร์ 4 |
| เขตจตุจักร | นายชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ | เบอร์ 2 |
| เขตหลักสี่ | นายต้นรังสรรค์ กียปัจจ์ | เบอร์ 4 |
| เขตดอนเมือง | นายไกรศักดิ์ เสาเวียง | เบอร์ 2 |
| เขตสายไหม | นายกร สิงห์ธีร์ | เบอร์ 3 |
| เขตบางเขน | นายชัชชนะพงศ์ แก้วทอง | เบอร์ 2 |
| เขตลาดพร้าว | นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์ | เบอร์ 3 |
| เขตวังทองหลาง | นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ | เบอร์ 5 |
| เขตบางกะปิ | นายปรัชญา ศรีสะอาด | เบอร์ 3 |
| เขตบึงกุ่ม | ดร.อาคร ประมงค์ | เบอร์ 4 |
| เขตคันนายาว | น.ส.เกษนันท์ เรืองตาบ | เบอร์ 1 |
| เขตสะพานสูง | นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ | เบอร์ 3 |
| เขตสวนหลวง | นายณัชกรณ์ เชิดชูกิจกุล | เบอร์ 5 |
| เขตประเวศ | นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล | เบอร์ 5 |
| เขตบางนา | นายศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ | เบอร์ 1 |
| เขตพระโขนง | นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ | เบอร์ 4 |
| เขตหนองจอก | นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ | เบอร์ 3 |
| เขตลาดกระบัง | นสพ.อนันต์ ฤกษ์ดี | เบอร์ 6 |
| เขตมีนบุรี | นายจิรัฎฐ์ เชาว์อริยรัฐ | เบอร์ 2 |
| เขตคลองสามวา | นายมนูญ อินช่วย | เบอร์ 5 |
| เขตธนบุรี | นายสามารถ คุ้มทรงธรรม | เบอร์ 2 |
| เขตคลองสาน | นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล | เบอร์ 2 |
| เขตบางพลัด | น.ส.ภัทราพร ปาลวงษ์ | เบอร์ 1 |
| เขตบางกอกน้อย | นายนภาพล จีระกุล | เบอร์ 1 |
| เขตตลิ่งชัน | นางลักขณา ภักดีนฤนาถ | เบอร์ 4 |
| เขตภาษีเจริญ | นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ | เบอร์ 3 |
| เขตบางกอกใหญ่ | นายวิรัช คงคาเขตร | เบอร์ 3 |
| เขตจอมทอง | นายเจริญ เพ็ชรกิจ | เบอร์ 4 |
| เขตราษฎร์บูรณะ | นายไสว โชติกะสุภา | เบอร์ 2 |
| เขตทุ่งครุ | นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ | เบอร์ |
| เขตบางขุนเทียน | น.ส.เนตรสกาว ชาหอม | เบอร์ 1 |
| เขตบางบอน | นายสมพร คงโครัด | เบอร์ 2 |
| เขตบางแค | นายกวิน ชาตะวนิช | เบอร์ 3 |
| เขตหนองแขม | ดร.ฮารูน มูหมัดอาลี | เบอร์ |
| เขตทวีวัฒนา | นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม | เบอร์ 4 |
กลุ่มคนทำงาน
หมายเลขผู้สมัคร ส.ก.
| เขตบางรัก | วิพุธ ศรีวะอุไรเขตวัฒนา | เบอร์ 2 |
| เขตวัฒนา | กานดิศ วรรณอรุณ | เบอร์ 3 |
| เขตพญาไท | นที ศิริธรรมวัฒน์ | เบอร์ 3 |
| เขตสวนหลวง | ปิยะวรรณ จระกา | เบอร์ 1 |
| เขตห้วยขวาง | สุวงศ์ จินตรักษ์ | เบอร์ 2 |
| เขตดินแดง | รุ่งรวิน พรประกาสิต | เบอร์ 2 |
| เขตวังทองหลาง | กิตติพัฒน์ มีสุวรรณ | เบอร์ 3 |
| เขตราชเทวี | คมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา | เบอร์ 1 |
| เขตบึงกุ่ม | เนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย | เบอร์ 5 |
| เขตบางกะปิ | พงศกร รัตนเรืองวัฒนา | เบอร์ 5 |
| เขตสะพานสูง | มธุรส เเบนท์ | เบอร์ 2 |
| เขตดอนเมือง | เนติ นฤมิตร | เบอร์ 5 |
| เขตหลักสี่ | เกรียงไกร ไกรนรา | เบอร์ 2 |
| เขตจตุจักร | อณุรักษ์ พุ่มพวง | เบอร์ 1 |
| เขตยานนาวา | หัทกร โกศลจิตร์ | เบอร์ 2 |
| เขตบางคอแหลม | ดร.ปวิน แพทยานนท์ | เบอร์ 5 |
| เขตทวีวัฒนา | ยงวุฒิ ทองอยู่ | เบอร์ 2 |
| เขตจอมทอง | สุรินทร์ ทองสิมา | เบอร์ 3 |
| เขตธนบุรี | จิรเสกข์ วัฒนมงคล | เบอร์ 5 |
| เขตคลองสาน | มาริสา บุนนาค | เบอร์ 4 |
| เขตบางบอน | ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ | เบอร์ 1 |
| เขตบางขุนเทียน | สารัช ม่วงศิริ | เบอร์ 2 |
| เขตบางนา | พัทธนัย จิวรวิวัฒน์ | เบอร์ 2 |
| เขตบางซื่อ | พิสิษฐ์ เลิศศรีปัญญา | เบอร์ 2 |
| เขตลาดพร้าว | ดร.ขวัญนภา พลายมนต์ | เบอร์ 4 |
| เขตพระนคร | ธีรกร ไหวดี | เบอร์ 4 |
| เขตสาทร | ธนากร พุ่มโพธิงาม | เบอร์ 4 |
| เขตทุ่งครุ | โภคิน เกิดเปี่ยม | เบอร์ 3 |
| เขตคันนายาว | ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ | เบอร์ 9 |
กลุ่มอิสระ
หมายเลขผู้สมัคร ส.ก.
| เขตยานนาวา | วิทยา ดอกกลาง | เบอร์ 4 |
| เขตบางพลัด | ณัฐภาคย์ ภัทรลีลา | เบอร์ 3 |

