ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ว่า ราคาผันผวนอย่างมาก ระหว่างวันปรับเปลี่ยนขึ้นลงมากถึง 31 ครั้งโดยในระหว่างวันราคาทองปรับสูงสุดเพิ่มขึ้น บาทละ 1,350 บาท ขณะที่เวลา 16.40น. ราคาทองคำปรับขึ้นจากวันก่อนหน้าบาทละ 800 บาท ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 21,850 บาท ขายออกบาทละ 21,950 บาท ทองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 21,451.40 บาท ขายออกบาทละ 22,450 บาท ราคาทองคำโลกอยู่ที่ 1,313 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ บนค่าเงินบาทที่ 35.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สมาคมฯ ได้มีการปรับราคาทองคำในประเทศขึ้นและลง 31 ครั้ง ซึ่งถือเป็นความผันผวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์จากราคาจำหน่ายทองในประเทศไทยในอดีตที่มีการปรับราคาระหว่างวันมากที่สุด 22 ครั้ง ซึ่งผลของความผันผวนทำให้ราคาทองเพิ่มขึ้นกว่าบาทละ 1,000 บาท และบรรยากาศการนำทองคำมาจำหน่ายที่ร้านทองคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะที่ย่านเยาวราช
ทั้งนี้ สมาคมฯ มีความกังวลกับสถานการณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน หากราคาทองยังอยู่ในระดับสูงเท่ากับวันที่ 24 มิถุนายนหรือสูงกว่าอาจจะมีประชาชนทั่วไปหรือนักลงทุนนำทองมาจำหน่ายมากขึ้นเพราะเป็นวันหยุด และที่สำคัญสถาบันการเงินก็หยุดทำการด้วย อาจทำให้ร้านทองไม่สามารถที่จ่ายเป็นเงินสดได้ทั้งหมด โดยอาจจะจ่ายด้วยเช็คเงินสดแทนสำหรับผู้ที่ขายทองในระดับหลักร้อยบาท แต่ในกรณีที่นำทองมาขายเพียง 2-3 บาทร้านทองก็คงจ่ายเป็นเงินสดได้
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ||||||
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | Baht / US$ | ขึ้น / ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2559 16:31 | 31 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,313.00 | 35.35 | 100 |
| 24/06/2559 16:14 | 30 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,307.00 | 35.35 | -50 |
| 24/06/2559 15:55 | 29 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,310.50 | 35.34 | -50 |
| 24/06/2559 15:48 | 28 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,313.00 | 35.35 | -50 |
| 24/06/2559 15:31 | 27 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,315.00 | 35.37 | -50 |
| 24/06/2559 15:26 | 26 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,318.00 | 35.37 | 100 |
| 24/06/2559 14:50 | 25 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,311.00 | 35.37 | -100 |
| 24/06/2559 14:30 | 24 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,317.00 | 35.42 | -100 |
| 24/06/2559 14:05 | 23 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,322.00 | 35.42 | 100 |
| 24/06/2559 13:49 | 22 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,317.50 | 35.40 | -50 |
| 24/06/2559 13:37 | 21 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,320.00 | 35.41 | 100 |
| 24/06/2559 13:19 | 20 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,314.00 | 35.40 | -100 |
| 24/06/2559 12:50 | 19 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,319.50 | 35.43 | 50 |
| 24/06/2559 12:47 | 18 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,317.00 | 35.43 | -150 |
| 24/06/2559 12:36 | 17 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,325.00 | 35.43 | -50 |
| 24/06/2559 12:01 | 16 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,329.00 | 35.42 | 100 |
| 24/06/2559 11:37 | 15 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,320.00 | 35.46 | -50 |
| 24/06/2559 11:16 | 14 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,324.00 | 35.46 | 100 |
| 24/06/2559 11:14 | 13 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,318.00 | 35.46 | -50 |
| 24/06/2559 11:12 | 12 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,320.00 | 35.47 | -150 |
| 24/06/2559 11:07 | 11 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,330.00 | 35.47 | -100 |
| 24/06/2559 10:56 | 10 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,335.00 | 35.49 | -100 |
| 24/06/2559 10:49 | 9 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,342.00 | 35.47 | 200 |
| 24/06/2559 10:47 | 8 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,330.00 | 35.47 | 200 |
| 24/06/2559 10:41 | 7 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,319.00 | 35.43 | 100 |
| 24/06/2559 10:35 | 6 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,313.00 | 35.43 | 150 |
| 24/06/2559 10:26 | 5 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,305.00 | 35.41 | 50 |
| 24/06/2559 10:09 | 4 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,301.00 | 35.43 | 50 |
| 24/06/2559 10:06 | 3 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,298.00 | 35.44 | 50 |
| 24/06/2559 09:46 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,293.00 | 35.48 | 300 |
| 24/06/2559 09:32 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,280.00 | 35.35 | 250 |
ที่มา:สมาคมค้าทองคำ

