เช็กเสียงสดๆ โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ชัยเกษม-อนุทิน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 – เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ ระหว่าง นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดต จากพรรคเพื่อไทย กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจาก พรรคภูมิใจไทย โดยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่ลงคะแนน นับตั้งแต่เวลา 14.53 น. เป็นต้นมา
ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการโหวตนั้น ส.ส.จะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายฯ จากบัญชีรายชื่อ แคนดิเดตของพรรค ที่มีส.ส. 25 คนขึ้นไป โดยต้องมี ส.ส.รับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู่ จากนั้น เป็นการอภิปรายก่อนเปิดให้ ส.ส.ขานชื่อลงมติ ทีละคน ผู้ใดมีเสียงถึง 247 เสียง ถือว่าได้รับความเห็นชอบเป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 32
| ลำดับ | ชื่อ | พรรค | ชัยเกษม | อนุทิน | งดออกเสียง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล | (ปชน.) | / | ||
| 2 | นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ | (ปช.) | / | ||
| 3 | นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล | (ภท.) | / | ||
| 4 | นายกรวีร์ สาราคำ | (พท.) | / | ||
| 5 | นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ | (พปชร.) | / | ||
| 6 | นายกรุณพล เทียนสุวรรณ | (ปชน.) | / | ||
| 7 | นายกฤช ศิลปชัย | (ปชน.) | / | ||
| 8 | นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน | (กธ.) | / | ||
| 9 | นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ | (ปชน.) | / | ||
| 10 | นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี | (ปชน.) | / | ||
| 11 | นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ | (พท.) | / | ||
| 12 | นายกัณตภณ ดวงอัมพร | (ปชน.) | / | ||
| 13 | นายกัณวีร์ สืบแสง | (ปธ.) | / | ||
| 14 | นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ | (ปชน.) | / | ||
| 15 | นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ | (ปชน.) | / | ||
| 16 | นายกาญจน์ ตั้งปอง | (ปชป.) | / | ||
| 17 | นางสาวกาญจนา จังหวะ | (พปชร.) | / | ||
| 18 | นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ | (รทสช.) | / | ||
| 19 | นางสาวการณิก จันทดา | (ปชน.) | / | ||
| 20 | นายกิตติ กิตติธรกุล | (ภท.) | / | ||
| 21 | นายกิตติ สมทรัพย์ | (พท.) | / | ||
| 22 | นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี | (พท.) | / | ||
| 23 | นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ | (ปชน.) | / | ||
| 24 | นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ | (พท.) | / | ||
| 25 | นางสาวกุลวลี นพอมรบดี | (รทสช.) | / | ||
| 26 | นายเกรียง กัลป์ตินันท์ | (พท.) | / | ||
| 27 | นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร | (พท.) | / | ||
| 28 | นายเกรียงยศ สุดลาภา | (รทสช.) | / | ||
| 29 | นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม | (พท.) | / | ||
| 30 | นายเกษม อุประ | (พท.) | / | ||
| 31 | นายเกียรติคุณ ต้นยาง | (ปชน.) | / | ||
| 32 | นายโกศล ปัทมะ | (พท.) | / | ||
| 33 | นางขวัญเรือน เทียนทอง | (พปชร.) | / | ||
| 34 | นางสาวขัตติยา สวัสดิผล | (พท.) | / | ||
| 35 | นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ | (ภท.) | / | ||
| 36 | นายคริษฐ์ ปานเนียม | (ปชน.) | / | ||
| 37 | นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม | (พท.) | / | ||
| 38 | นายคอซีย์ มามุ | (พปชร.) | / | ||
| 39 | นายคำพอง เทพาคำ | (ปชน.) | / | ||
| 40 | นายคุณากร มั่นนทีรัย | (ปชน.) | / | ||
| 41 | นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ | (กธ.) | / | ||
| 42 | นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ | (ปชน.) | / | ||
| 43 | นายจรัส คุ้มไข่น้ำ | (ปชน.) | / | ||
| 44 | นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ | (ปชป.) | / | ||
| 45 | นายจักรกฤษณ์ ทองศรี | (ภท.) | / | ||
| 46 | นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล | (พท.) | / | ||
| 47 | นายจักรัตน์ พั้วช่วย | (พปชร.) | / | ||
| 48 | นายจาตุรนต์ ฉายแสง | (พท.) | / | ||
| 49 | นายจำลอง ภูนวนทา | (กธ.) | / | ||
| 50 | นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ | (พท.) | / | ||
| 51 | นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ | (พท.) | / | ||
| 52 | นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง | (รทสช.) | / | ||
| 53 | นางสาวจิรัชยา สัพโส | (พท.) | / | ||
| 54 | นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ | (ปชน.) | / | ||
| 55 | นางสาวจิราพร สินธุไพร | (พท.) | / | ||
| 56 | นายจีรเดช ศรีวิราช | (กธ.) | / | ||
| 57 | นายจุติ ไกรฤกษ์ | (รทสช.) | / | ||
| 58 | นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ | (ปชป.) | / | ||
| 59 | นายจุลพงศ์ อยู่เกษ | (ปชน.) | / | ||
| 60 | นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ | (พท.) | / | ||
| 61 | นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม | (ปชน.) | / | ||
| 62 | นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ | (ภท.) | / | ||
| 63 | นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ | (ปชน.) | / | ||
| 64 | นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ | (พปชร.) | / | ||
| 65 | นายฉลาด ขามช่วง | (พท.) | / | ||
| 66 | นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ | (ปชน.) | / | ||
| 67 | ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง | (พท.) | / | ||
| 68 | นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ | (ปชน.) | / | ||
| 69 | นายเฉลิมพงศ์ แสงดี | (ปชน.) | / | ||
| 70 | นางสาวชญาภา สินธุไพร | (พท.) | / | ||
| 71 | นางสาวชนก จันทาทอง | (พท.) | / | ||
| 72 | นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว | (กธ.) | / | ||
| 73 | นายชยพล สท้อนดี | (ปชน.) | / | ||
| 74 | นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ | (รทสช.) | / | ||
| 75 | นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง | (ปชน.) | / | ||
| 76 | นายชลธานี เชื้อน้อย | (ปชน.) | / | ||
| 77 | นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว | (ปชน.) | / | ||
| 78 | นายชลน่าน ศรีแก้ว | (พท.) | / | ||
| 79 | นายชวน หลีกภัย | (ปชป.) | / | ||
| 80 | นายชวาล พลเมืองดี | (ปชน.) | / | ||
| 81 | นายชัชวาล แพทยาไทย | (ทสท.) | / | ||
| 82 | นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง | (ปชน.) | / | ||
| 83 | นายชัชวาลล์ คงอุดม | (รทสช.) | / | ||
| 84 | นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ | (พท.) | / | ||
| 85 | นายชัยชนะ เดชเดโช | (ปชป.) | / | ||
| 86 | นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ | (กธ.) | / | ||
| 87 | นายชัยธวัช ตุลาธน | – | |||
| 88 | นายชัยมงคล ไชยรบ | (พปชร.) | / | ||
| 89 | นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ | (รทสช.) | / | ||
| 90 | นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร | (ปชน.) | / | ||
| 91 | นายชาดา ไทยเศรษฐ์ | (ภท.) | / | ||
| 92 | นายชาตรี หล้าพรหม | (ปชป.) | / | ||
| 93 | นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ | (ปชน.) | / | ||
| 94 | นายชิษณุพงษ์ ตั้งเมธากุล | (ปชน.) | / | ||
| 95 | นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ | (ปชน.) | / | ||
| 96 | นางสาวชุติมา คชพันธ์ | (ปชน.) | / | ||
| 97 | นายชูกัน กุลวงษา | (ภท.) | / | ||
| 98 | นายชูชัย มุ่งเจริญพร | (พท.) | / | ||
| 99 | นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง | (พท.) | / | ||
| 100 | นายชูศักดิ์ แม้นทิม | (พท.) | / | ||
| 101 | นายชูศักดิ์ ศิรินิล | (พท.) | / | ||
| 102 | นายเชตวัน เตือประโคน | (ปชน.) | / | ||
| 103 | นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ | (ภท.) | / | ||
| 104 | นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ | (กธ.) | / | ||
| 105 | นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ | (พท.) | / | ||
| 106 | นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ | (พปชร.) | / | ||
| 107 | นายไชยชนก ชิดชอบ | (ภท.) | / | ||
| 108 | นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ | (พท.) | / | ||
| 109 | นายไชยา พรหมา | (พท.) | / | ||
| 110 | นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ | (ปชน.) | / | ||
| 111 | นายซาการียา สะอิ | (ภท.) | / | ||
| 112 | นายซูการ์โน มะทา | (ปช.) | / | ||
| 113 | นายเซีย จำปาทอง | (ปชน.) | / | ||
| 114 | นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน | (ปชน.) | / | ||
| 115 | นางญาณีนาถ เข็มนาค | (ภท.) | / | ||
| 116 | นายฐากูร ยะแสง | (ปชน.) | / | ||
| 117 | นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล | (ปชน.) | / | ||
| 118 | นางฐิติมา ฉายแสง | (พท.) | / | ||
| 119 | นายณกร ชารีพันธ์ | (ปชน.) | / | ||
| 120 | นายสุเทพ อู่อ้น | – | |||
| 121 | นายณพล เชยคำแหง | (พท.) | / | ||
| 122 | นายณรงเดช อุฬารกุล | (ปชน.) | / | ||
| 123 | นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ | (ภท.) | / | ||
| 124 | นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ | (พท.) | / | ||
| 125 | นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ | (ปชน.) | / | ||
| 126 | นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ | (ปชน.) | / | ||
| 127 | นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ | (ปชน.) | / | ||
| 128 | นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ | (ปชน.) | / | ||
| 129 | นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ | (พท.) | / | ||
| 130 | นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม | (ปชน.) | / | ||
| 131 | นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล | (ปชน.) | / | ||
| 132 | นายณัฐวุฒิ บัวประทุม | (ปชน.) | / | ||
| 133 | นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ | (ชทพ.) | / | ||
| 134 | นายดนุพร ปุณณกันต์ | (พท.) | / | ||
| 135 | นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง | (รทสช.) | / | ||
| 136 | นายเดชอิศม์ ขาวทอง | (ปชป.) | / | ||
| 137 | นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ | (ปชน.) | / | ||
| 138 | นางสาวตรีนุช เทียนทอง | (พปชร.) | / | ||
| 139 | นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช | (ภท.) | / | ||
| 140 | นายไตรเทพ งามกมล | (ภท.) | / | ||
| 141 | นายถนอมพงศ์ หลีกภัย | (รทสช.) | / | ||
| 142 | นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ | (ภท.) | / | ||
| 143 | นายทรงยศ รามสูต | (พท.) | / | ||
| 144 | นายชลัฐ รัชกิจประการ | (ภท.) | / | ||
| 145 | นายทรงศักดิ์ มุสิกอง | (ปชป.) | / | ||
| 146 | นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย | (พท.) | / | ||
| 147 | นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ | (ปชน.) | / | ||
| 148 | พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง | (ปช.) | / | ||
| 149 | นายทวี สุระบาล | (พปชร.) | / | ||
| 150 | นายทศพร เสรีรักษ์ | (พท.) | / | ||
| 151 | นายทินพล ศรีธเรศ | (พท.) | / | ||
| 152 | นางทิพา ปวีณาเสถียร | (ปชน.) | / | ||
| 153 | นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล | (ปชน.) | / | ||
| 154 | นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ | (พท.) | / | ||
| 155 | นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร | (ปชน.) | / | ||
| 156 | นางเทียบจุฑา ขาวขำ | (พท.) | / | ||
| 157 | นายธนกร วังบุญคงชนะ | (รทสช.) | / | ||
| 158 | เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข | (ปชน.) | / | ||
| 159 | นายธนพัฒน์ ศรีชนะ | (ภท.) | / | ||
| 160 | นายธนยศ ทิมสุวรรณ | (ภท.) | / | ||
| 161 | นายธนา กิจไพบูลย์ชัย | (ภท.) | / | ||
| 162 | นายธนาธร โล่ห์สุนทร | (พท.) | / | ||
| 163 | นายธเนศ เครือรัตน์ | (พท.) | / | ||
| 164 | นายธรรมนัส พรหมเผ่า | (กธ.) | / | ||
| 165 | นายธัญธร ธนินวัฒนาธร | (ปชน.) | / | ||
| 166 | นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ | (พท.) | / | ||
| 167 | นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ | (ปชน.) | / | ||
| 168 | นายธานินท์ นวลวัฒน์ | (รทสช.) | / | ||
| 169 | นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ | (รทสช.) | / | ||
| 170 | นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ | (ปชน.) | / | ||
| 171 | นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ | (พท.) | / | ||
| 172 | นายธีระชัย แสนแก้ว | (พท.) | / | ||
| 173 | นายธีรัจชัย พันธุมาศ | (ปชน.) | / | ||
| 174 | นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ | (ปชน.) | / | ||
| 175 | นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ | (ปชน.) | / | ||
| 176 | นายนพดล ทิพยชล | (ปชน.) | / | ||
| 177 | นายนพดล ปัทมะ | (พท.) | / | ||
| 178 | นายนพดล มาตรศรี | (ชพท.) | / | ||
| 179 | นายนพพล เหลืองทองนารา | (พท.) | / | ||
| 180 | นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล | (พท.) | / | ||
| 181 | นายนรากร นาเมืองรักษ์ | (พท.) | / | ||
| 182 | นายนรินทร์ คลังผา | (ภท.) | / | ||
| 183 | นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ | (กธ.) | / | ||
| 184 | นายนิกร โสมกลาง | (พท.) | / | ||
| 185 | นายนิคม บุญวิเศษ | (พท.) | / | ||
| 186 | นางสาวนิตยา มีศรี | (ปชน.) | / | ||
| 187 | นายนิติพล ผิวเหมาะ | (ปชน.) | / | ||
| 188 | นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร | (รทสช.) | / | ||
| 189 | นายนิพนธ์ คนขยัน | (พท.) | / | ||
| 190 | นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล | (พท.) | / | ||
| 191 | นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร | (พท.) | / | ||
| 192 | นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย | (ภท.) | / | ||
| 193 | นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล | (กธ.) | / | ||
| 194 | นายบัญญัติ บรรทัดฐาน | (ปชป.) | / | ||
| 195 | นายบุญแก้ว สมวงศ์ | (พท.) | / | ||
| 196 | นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ | (พปชร.) | / | ||
| 197 | นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา | (กธ.) | / | ||
| 198 | นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ | (ปชน.) | / | ||
| 199 | นางสาวเบญจา แสงจันทร์ | – | |||
| 200 | นายปกรณ์ จีนาคำ | (กธ.) | / | ||
| 201 | นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร | (ภท.) | / | ||
| 202 | นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล | (ปชน.) | / | ||
| 203 | นายจเด็ศ จันทรา | (พท.) | / | ||
| 204 | นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ | (ภท.) | / | ||
| 205 | นายปรเมษฐ์ จินา | (รทสช.) | / | ||
| 206 | นายปะดิธ สังขจาย | (ภท.) | / | ||
| 207 | นายประภัตร โพธสุธน | (ชทพ.) | / | ||
| 208 | นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ | (ภท.) | / | ||
| 209 | นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ | (พท.) | / | ||
| 210 | นายประมวล พงศ์ถาวราเดช | (ปชป.) | / | ||
| 211 | นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ | (พท.) | / | ||
| 212 | พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ | (พปชร.) | / | ||
| 213 | นางประวีณ์นุช อินทปัญญา | (พท.) | / | ||
| 214 | นายประสาท ตันประเสริฐ | (ชพน.) | / | ||
| 215 | นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ | (ปชน.) | / | ||
| 216 | นางสาวละออง ติยะไพรัช | (พท.) | / | ||
| 217 | นายประเสริฐ บุญเรือง | (พท.) | / | ||
| 218 | นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ | (ปชน.) | / | ||
| 219 | นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ | (ปชน.) | / | ||
| 220 | นายปริญญา ฤกษ์หร่าย | (พปชร.) | / | ||
| 221 | นายปรีดา บุญเพลิง | (กธ.) | / | ||
| 222 | นายปรีติ เจริญศิลป์ | (ปชน.) | / | ||
| 223 | นางสาวปวิตรา จิตตกิจ | (ปชน.) | / | ||
| 224 | นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ | (ปชน.) | / | ||
| 225 | ปารมี ไวจงเจริญ | (ปชน.) | / | ||
| 226 | นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ | (ปชน.) | / | ||
| 227 | นายปิยชาติ รุจิพรวศิน | (ปชน.) | / | ||
| 228 | นายปิยรัฐ จงเทพ | (ปชน.) | / | ||
| 229 | นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข | (พท.) | / | ||
| 230 | นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช | (พท.) | / | ||
| 231 | นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ | (ภท.) | / | ||
| 232 | นายไผ่ ลิกค์ | (กธ.) | / | ||
| 233 | นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ | (ปชน.) | / | ||
| 234 | นายพงษ์มนู ทองหนัก | (รทสช.) | / | ||
| 235 | นายพชร จันทรรวงทอง | (พท.) | / | ||
| 236 | นายพนม โพธิ์แก้ว | (พท.) | / | ||
| 237 | นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ | (ปชน.) | / | ||
| 238 | นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน | (ภท.) | / | ||
| 239 | นายพรเทพ พูนศรีธนากูล | (พท.) | / | ||
| 240 | นายพรเทพ ศิริโรจนกุล | (พท.) | / | ||
| 241 | นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ | (พท.) | / | ||
| 242 | นายพริษฐ์ วัชรสินธุ | (พปชร.) | / | ||
| 243 | นายพลพีร์ สุวรรณฉวี | (ภท.) | / | ||
| 244 | นายพลากร พิมพะนิตย์ | (พท.) | / | ||
| 245 | นายพัฒนา สัพโส | (พท.) | / | ||
| 246 | นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน | (รทสช.) | / | ||
| 247 | นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ | (ชทพ.) | / | ||
| 248 | นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ | (รทสช.) | / | ||
| 249 | นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ | (ปชน.) | / | ||
| 250 | นายพิชัย ชมภูพล | (ภท.) | / | ||
| 251 | นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน | – | |||
| 252 | นายพิทักษ์เดช เดชเดโช | (ปชป.) | / | ||
| 253 | นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ | – | |||
| 254 | นายพิบูลย์ รัชกิจประการ | (ภท.) | / | ||
| 255 | นายพิพิธ รัตนรักษ์ | (รทสช.) | / | ||
| 256 | นางสาวพิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ | (ปชน.) | / | ||
| 257 | นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร | (ทร.) | / | ||
| 258 | นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ | (พปชร.) | / | ||
| 259 | นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ | (พท.) | / | ||
| 260 | นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล | (รทสช.) | / | ||
| 261 | นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ | (ภท.) | / | ||
| 262 | นายขจิตร ชัยนิคม | (พท.) | / | ||
| 263 | นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ | (ภท.) | / | ||
| 264 | นายอนุชา บูรพชัยศรี | (รทสช.) | / | ||
| 265 | นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ | (ปชน.) | / | ||
| 266 | นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี | (ปชน.) | / | ||
| 267 | นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ | (กธ.) | / | ||
| 268 | นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู | (ปชน.) | / | ||
| 269 | นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร | (พท.) | / | ||
| 270 | นางสาวภคมน หนุนอนันต์ | (ปชน.) | / | ||
| 271 | นายภราดร ปริศนานันทกุล | (ภท.) | / | ||
| 272 | นายภัณฑิล น่วมเจิม | (ปชน.) | / | ||
| 273 | นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ | (ภท.) | / | ||
| 274 | นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ | (ปชน.) | / | ||
| 275 | นางสาวภัสริน รามวงศ์ | (ปชน.) | / | ||
| 276 | นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข | (กธ.) | / | ||
| 277 | นายภาควัต ศรีสุรพล | (พท.) | / | ||
| 278 | นายภาณุ พรวัฒนา | (พท.) | / | ||
| 279 | นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ | (พท.) | / | ||
| 280 | นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ | (พท.) | / | ||
| 281 | นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ | (ปชน.) | / | ||
| 282 | นายมณเฑียร สงฆ์ประชา | (ภท.) | / | ||
| 283 | นางมนพร เจริญศรี | (พท.) | / | ||
| 284 | นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ | (พท.) | / | ||
| 285 | นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช | (ภท.) | / | ||
| 286 | นายมานพ คีรีภูวดล | (ปชน.) | / | ||
| 287 | นายมานพ ศรีผึ้ง | (ภท.) | / | ||
| 288 | นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ | (กธ.) | / | ||
| 289 | นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน | (ภท.) | / | ||
| 290 | นายยอดชาย พึ่งพร | (ปชน.) | / | ||
| 291 | ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ | (ปชป.) | ไม่มา | ||
| 292 | นายยูนัยดี วาบา | (ปชป.) | / | ||
| 293 | นายรชตะ ด่านกุล | (พท.) | / | ||
| 294 | นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ | (ปชน.) | / | ||
| 295 | นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ | (ปชป.) | / | ||
| 296 | นายรวี เล็กอุทัย | (พท.) | / | ||
| 297 | นายรอมฎอน ปันจอร์ | (ปชน.) | / | ||
| 298 | นางสาวรักชนก ศรีนอก | (ปชน.) | / | ||
| 299 | นายรังสรรค์ มณีรัตน์ | (พท.) | / | ||
| 300 | นายรังสิกร ทิมาตฤกะ | (ภท.) | / | ||
| 301 | นายรังสิมันต์ โรม | (ปชน.) | / | ||
| 302 | นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ | (ปชน.) | / | ||
| 303 | นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ | (ปชน.) | / | ||
| 304 | นางรัชนี พลซื่อ | (กธ.) | / | ||
| 305 | นายรัฐ คลังแสง | (พท.) | / | ||
| 306 | นายราชิต สุดพุ่ม | (ปชป.) | / | ||
| 307 | นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ | (ทสท.) | / | ||
| 308 | นายรุ่งโรจน์ ทองศรี | (ภท.) | / | ||
| 309 | นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ | (ภท.) | / | ||
| 310 | นายฤกษ์ อยู่ดี | (ภท.) | / | ||
| 311 | นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร | (ภท.) | / | ||
| 312 | นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ | (ภท.) | / | ||
| 313 | นายธนพงศ์ ธนเดชากุล | (พท.) | / | ||
| 314 | นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล | (ปชน.) | / | ||
| 315 | นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล | (พท.) | / | ||
| 316 | นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ | (รทสช.) | / | ||
| 317 | นายวรโชติ สุคนธ์ขจร | (พปชร.) | / | ||
| 318 | นายวรท ศิริรักษ์ | (ปชน.) | / | ||
| 319 | นายวรภพ วิริยะโรจน์ | (ปชน.) | / | ||
| 320 | นายอรัญ พันธุมจินดา | (ชพน.) | / | ||
| 321 | นางสาววรรณวิภา ไม้สน | (ปชน.) | / | ||
| 322 | นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ | (ปชน.) | / | ||
| 323 | นายวรวงศ์ วรปัญญา | (พท.) | / | ||
| 324 | นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล | (พท.) | / | ||
| 325 | ผศ.วรวิทย์ บารู | (ปช.) | / | ||
| 326 | นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ | (ภท.) | / | ||
| 327 | นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ | (พท.) | / | ||
| 328 | นายวรายุทธ ทองสุข | (ปชน.) | / | ||
| 329 | นายวราวุธ ศิลปอาชา | (ชทพ.) | / | ||
| 330 | นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ | (ภท.) | / | ||
| 331 | นายวัชระ ยาวอหะซัน | (รทสช.) | / | ||
| 332 | นายวัชระพล ขาวขำ | (พท.) | / | ||
| 333 | นายวันนิวัติ สมบูรณ์ | (พท.) | / | ||
| 334 | นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ | (พปชร.) | / | ||
| 335 | นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา | (ปช.) | / | ||
| 336 | นายวาโย อัศวรุ่งเรือง | (ปชน.) | / | ||
| 337 | นายวารุจ ศิริวัฒน์ | (พท.) | / | ||
| 338 | นายวิชัย สุดสวาสดิ์ | (รทสช.) | / | ||
| 339 | นายวิทยา แก้วภราดัย | (รทสช.) | / | ||
| 340 | นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ | (ปชน.) | / | ||
| 341 | นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก | (ปชน.) | / | ||
